La transacción de tarifas FQD permite calcular tarifas para un par de ciudades.
AYUDA: HE FQD
FQDMADNYC - Importe de tarifa SIN tasas
FQDMADNYC/R,AT - Importe de tarifa CON tasas
- FQK = Código de transacción
- 02 = Número de la línea de tarifa en el display
Seleccionamos la opción 02 para visualizar el desglose de tarifa:También será necesario que comprobemos toda la información contenida en el apartado "Ruta", bien haciendo doble click sobre esta letra (situada a la derecha de la línea de tarifa) o mediante la transacción FQR
- FQR02
- FQR = Código de transacción
- 02 = Número de la línea de tarifa
La principal información que obtenemos en esta pantalla es la que nos dice en que ruta la tarifa seleccionada es aplicable. En el ejemplo la tarifa es aplicable si:
Los vuelos reservados con la compañía LX con origen en MAD y destino NYC deben pasar obligatoriamente por GVA y ZRH en la primera opción o por GVA o ZRH en la opción 2.
No sería válida la tarifa si fuera, por ejemplo: MAD-BSL-NYC o MAD-BSL-GVA-NYC
Opciones de consulta (remarcadas las más usuales):
TAREA | FORMATO |
TARIFAS YY PARA PAR CIUDADES | FQD FRAMAD |
DESDE SU UBICACION A CIUDAD | FQD MAD |
SOLO UNA LINEA AEREA | FQD FRAMNL/A-LH |
UNA LINEA AEREA Y TARIFAS YY | FQD FRAMNL/ALH |
VARIAS LINEAS AEREAS (MAX. 3) | FQD FRAMNL/ALH,PR,AF |
TARIFAS COLECTIVAS | FQD MSPANC/A*J |
TARIFAS YY (COMUNES) | FQD FRAMNL/AYY |
TARIFAS COMUNES EN LAS QUE PARTICIPAN LIN. AER. INDICADAS | FQD FRAMNL/AYY-LH,PR,AF |
FECHA ACTUAL | FQD FRAMNL |
FECHA FUTURA ESPECIFICA | FQD FRAMNL/ATG/D01SEP |
FECHA VENCIDA ESPECIFICA | FQD FRAMNL/ALH/D23DEC06 |
MES PASADO (TARIF.FECHA VENC.) | FQD PARMNL/AAF/DJUN06 |
PERIODO DE 3 MESES | FQD STOMNL/ASK/DAPR |
INTERV. FECHAS INICIO VIAJE | FQD FRAMNL/D21JUL**14AUG |
DESDE HOY HASTA FECHA FUTURA | FQD FRAMNL/ALH/D**3MAR |
DESDE FECHA FUTURA + 7 DIAS | FQD PARMNL/AAF/D21JAN**7D |
DESDE FECHA FUTURA + 3 MESES | FQD BCNMNL/AIB/D21JAN**3M |
FECHA EXACTA DEL VIAJE DE IDA | FQD MIAMNL/ACO/D12JUN* |
FECHA EXACTA VIAJE IDA/VUELTA | FQD PARLON/AAF/D21JUL*15OCT |
SIN FECHA DE IDA (SE USA HOY) | FQD PARLON/AAF/D*15OCT |
RUTA GLOBAL | FQD FRAMNL/VPO |
FQD SYDSYD/AQF/VRW | |
CODIGO DE RESERVA | FQD FRAMNL/ALH/CY |
P.DELANT.CABINA (PRIMERA) | FQD FRAMNL/KF |
P.DELANT.CABINA (BUSINESS) | FQD FRAMNL/KC |
P. TRASERA CABINA (ECONOMICA) | FQD FRAMNL/KY |
- SOLO CLASE ECON. PREMIUM | FQD FRAMNL/KW |
- SOLO CLASE ECONOMICA SIN CLASE PREMIUM | FQD FRAMNL/KM |
VARIAS CABINAS DIFERENTES | FQD CHIPAR/AAF/KC,Y |
PANTALLA DE MEJOR TARIFA | FQD FRAMNL/S |
TARIFAS DE UN SOLO SENTIDO | FQD FRAMNL/IO |
TARIFAS DE IDA Y VUELTA | FQD FRAMNL/IR |
MEDIO VIAJE I/V EN NUC | FQD FRAMNL/IH |
VER DE MENOR A MAYOR | FQD FRAMNL/ALH/IX |
TARIFAS NO RESERVABLES | FQD FRAMNL/IU |
OCULTAR LISTA LIN. AEREAS Y MENSAJES SOBRE IMPUESTOS | FQD FRAMNL/IL |
TODAS LAS RESTRIC. DE FECHA | FQD FRAMNL/IDD |
TIPOS DE SOLICITUD DE TARIFA | FQD FRAMNL/R,-PEX |
PARAMETROS AMPLIADOS | FQD FRAMNL/R,*NPE |
- CON VALOR DE PENALIZACION, | FQD NYCPAR/AAF/R,*PE100A |
IMPORTE Y PORCENTAJE | FQD NYCPAR/AAF/R,*PE25P |
TARIFAS EN MONEDA EXTRANJERA | FQD MEXACA/AAM/R,FS-MXN |
TARIFAS EN NUCS | FQD FRAMNL/R,NUC |
TARIFAS SIN IMPUESTOS | FQD PARNCE/R,WT |
TARIFAS CON IMPUESTOS | FQD STONYC/R,AT |
FECHAS DE VIAJE Y EMISION DIFERENTES | FQD PARFRA/D5JUN06/AAF/R,06APR06 |
FQD HELNBO/D15AUG07**/R,10MAY07 | |
COMBINAR OPCIONES | FQD FRAMNL/ALH/DSEP/R,AT,-APX |